Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Walce101 TEAM SUFFNER 50°30'02.80" 17°57'49.00"
2 1Walce102 TEAM PRZYWARA 50°31'35.59" 17°58'04.89"
3 1Walce103 PRZYWARA SYLWIA 50°31'34.49" 17°58'05.39"
4 1Walce104 GALECZKA BERNARD 50°22'19.09" 17°59'57.49"
5 1Walce107 KAWALA ANDRZEJ 50°20'10.09" 18°02'50.69"
6 1Walce108 KERN NORBERT 50°22'39.79" 18°01'58.29"
7 1Walce110 STUDNIORZ MUCHA 50°22'39.19" 18°02'11.79"
8 1Walce112 TOSZEK ERWIN 50°22'05.29" 18°00'38.70"
9 1Walce113 TWARDY MICHAL 50°21'59.00" 18°00'53.00"
10 1Walce115 WIESZALA HENRYK 50°28'49.79" 17°57'56.40"
11 1Walce116 CZAJKA HERBERT 50°27'36.60" 17°58'29.39"
12 1Walce117 GIZA JERZY 50°27'34.19" 17°58'38.79"
13 1Walce119 GOLENIA PIOTR 50°23'13.89" 18°04'49.09"
14 1Walce120 HEINZ CHRISTIAN 50°23'50.79" 17°58'40.59"
15 1Walce121 Jalowy Adrian50°24'54.00" 17°58'45.00"
16 1Walce123 KIPKA BERNARD 50°25'03.69" 17°58'53.29"
17 1Walce124 MICZKA JAN 50°24'37.90" 18°03'09.79"
18 1Walce126 SIEDLACZEK PIOTR 50°24'48.59" 18°02'40.29"
19 1Walce128 STOSIEK JOZEF 50°24'01.59" 17°58'22.00"
20 1Walce129 SUCHANEK W - MONIETA A 50°25'33.00" 18°00'24.59"
21 1Walce130 STAISZ ANDRZEJ 50°24'34.40" 18°02'57.69"
22 1Walce131 SCHWARZER NORBERT 50°22'15.09" 18°00'54.00"
23 1Walce133 KOZIK DAWID 50°20'00.39" 18°03'33.59"
24 1Walce134 CZERWIONKA GABI I BERN50°22'30.59" 18°04'58.29"
25 1Walce136 STOSIEK S LINEK J 50°22'13.89" 18°00'52.70"
26 1Walce140 KRUPPA ANTON 50°21'41.60" 18°01'30.69"
27 1Walce141 SMYKALA MARCIN WERNER50°24'45.69" 17°59'13.89"
28 1Walce143 MACIĄG KRYSTYNA 50°15'20.90" 18°00'11.80"
29 1Walce144 RUM TOBIASZ 50°18'40.00" 17°58'20.00"
30 1Walce146 TEAM WOLF 50°31'03.59" 17°57'45.50"
31 1Walce149 ADAMSKI KRZYSZTOF50°16'48.29" 18°00'48.89"
32 1Walce150 ZLOTA EMILIA 50°16'42.19" 17°59'50.09"
33 1Walce151 KASPERSKI PIOTR 50°20'05.69" 18°04'22.59"
34 1Walce152 BĄK RYSZARD50°16'47.29" 17°59'57.89"
35 1Walce153 RICHTER PIOTR50°16'50.89" 17°59'59.00"
36 1Walce154 WILK PIOTR50°16'53.09" 18°00'01.50"
37 2Strzeleczki201 BUJAK RAJMUND 50°28'17.29" 17°50'46.49"
38 2Strzeleczki202 CZAJKA HELMUT 50°25'15.29" 17°51'34.59"
39 2Strzeleczki203 GONSIOR HENRYK 50°27'40.00" 17°51'22.70"
40 2Strzeleczki205 HAUK JOZEF 50°27'25.49" 17°50'53.00"
41 2Strzeleczki208 NIEPALA JERZY 50°25'31.00" 17°50'33.00"
42 2Strzeleczki209 NOWAK DAMIAN I BERNARD50°25'19.59" 17°51'39.80"
43 2Strzeleczki211 THOMALLA NORBERT 50°27'19.69" 17°50'44.59"
44 2Strzeleczki212 WACLAW ROLAND I DANIEL50°27'30.30" 17°51'37.50"
45 2Strzeleczki214 GLINKA JOZEF 50°27'23.29" 17°55'45.89"
46 2Strzeleczki215 KERN TEODOR 50°23'59.89" 17°57'51.40"
47 2Strzeleczki216 KONIETZNY ROMANJOACHIM50°26'42.19" 17°57'35.20"
48 2Strzeleczki217 KWIOTEK JAN 50°27'55.69" 17°57'17.60"
49 2Strzeleczki218 BRZOZOWSCY KM 50°33'51.19" 17°51'26.70"
50 2Strzeleczki223 SG.SCHNEIDER 50°27'10.59" 17°55'49.29"
51 2Strzeleczki224 SMIECH JOZEF 50°27'11.30" 17°56'43.19"
52 2Strzeleczki227 KAUCZOR ALFRED 50°26'12.49" 17°53'57.19"
53 2Strzeleczki231 POPŁAWSKI SZYMON 50°24'06.50" 17°54'38.49"
54 2Strzeleczki235 ZUREK KONRAD 50°25'59.79" 17°54'07.40"
55 2Strzeleczki238 PROSZEK MARIUSZ 50°25'12.29" 17°51'35.39"
56 2Strzeleczki240 ZUREK HELMUT.TOMASZ 50°28'35.00" 17°46'50.49"
57 2Strzeleczki245 WYCISK FRANCISZEK 50°20'12.00" 17°57'50.10"
58 2Strzeleczki246 HONCZEK JOZEF 50°26'37.59" 17°48'32.60"
59 2Strzeleczki250 BATTEL ARTUR 50°28'41.39" 17°46'57.19"
60 2Strzeleczki251 BOTA MARCIN 50°28'07.19" 17°49'23.29"
61 2Strzeleczki253 CHOWANIEC LUKASZKONRADAGATA50°28'40.29" 17°47'01.09"
62 2Strzeleczki254 DZIONY GERARD 50°28'32.89" 17°46'41.59"
63 2Strzeleczki256 HAJDUK ADAM ZYGMUND 50°27'48.70" 17°49'26.59"
64 2Strzeleczki258 LUKOWSKI RÓŻA ROMAN 50°26'11.09" 17°47'39.39"
65 2Strzeleczki259 LEZUCH ZYGFRYD MAREK 50°26'46.89" 17°48'09.10"
66 2Strzeleczki260 MIERZWA GABRIELAALFONS50°28'2.00" 17°49'46.00"
67 2Strzeleczki262 SPRINGER ADAM 50°28'11.00" 17°47'11.19"
68 2Strzeleczki263 WITOR DAMIAN 50°28'39.69" 17°47'00.00"
69 2Strzeleczki264 ZYLLA ANTONI 50°26'40.59" 17°48'35.30"
70 2Strzeleczki265 WYBRANIEC GINTER 50°28'00.79" 17°49'44.79"
71 2Strzeleczki266 PELKA PARUSEL 50°28'09.79" 17°47'37.89"
72 2Strzeleczki270 Wieliczek Franciszek50°26'09.89" 17°54'19.90"